zavedena: 4.7.1960 | |
poměr stran: 10:19 | |
stručná historie Spojených států amerických | |
vývoj vlajek Spojených států amerických | |
další vlajky Spojených států amerických | |
součásti Spojených států amerických |
pořadí | rok | počet hvězd | nový stát |
---|---|---|---|
1. | 1776 | 00 | Virginie, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Rhode Island, Delaware, Connecticut, Severní Karolína, New Jersey, New York, Jižní Karolína, Pensylvánie, Georgie |
2. | 1777 | 13 | |
3. | 1795 | 15 | 1791 Vermont 1792 Kentucky |
4. | 1818 | 20 | 1796 Tennessee 1803 Ohio 1812 Lousiana 1816 Indiana 1817 Mississippi |
5. | 1819 | 21 | 1818 Illinois |
6. | 1820 | 23 | 1819 Alabama 1820 Maine |
7. | 1822 | 24 | 1821 Missouri |
8. | 1836 | 25 | Arkansas |
9. | 1837 | 26 | Michigan |
10. | 1845 | 27 | Florida |
11. | 1846 | 28 | Texas |
12. | 1847 | 29 | 1846 Iowa |
13. | 1848 | 30 | Wisconsin |
14. | 1851 | 31 | 1850 Kalifornie |
15. | 1858 | 32 | Minnesota |
16. | 1859 | 33 | Oregon |
17. | 1861 | 34 | Kansas |
18. | 1863 | 35 | Západní Virginie |
19. | 1865 | 36 | 1864 Nevada |
20. | 1867 | 37 | Nebraska |
21. | 1877 | 38 | 1876 Colorado |
22. | 1890 | 43 | 1889 Jižní Dakota, Montana, Severní Dakota, Washington 1890 Idaho |
23. | 1891 | 44 | Wyoming |
24. | 1896 | 45 | Utah |
25. | 1908 | 46 | 1907 Oklahoma |
26. | 1912 | 48 | Arizona, Nové Mexiko |
27. | 1959 | 49 | Aljaška |
28. | 1960 | 50 | 1959 Havaj |
1776-1777 | 1777-1795 |
1795-1818 | 1818-1819 |
1819-1820 | 1820-1822 |
1822-1836 | 1836-1837 |
1837-1845 | 1845-1846 |
1846-1847 | 1847-1848 |
1848-1851 | 1851-1858 |
1858-1859 | 1859-1861 |
1861-1863 | 1863-1865 |
1865-1867 | 1867-1877 |
1877-1890 | 1890-1891 |
1891-1896 | 1896-1908 |
1908-1912 | 1912-1959 |
1959-1960 |
vlajka prezidenta | |
vlajka čeleňová | |
vlajka viceprezidenta: 1948-1975 dnes |
STÁTY: | Alabama | Aljaška | Arizona | Arkansas |
Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgie |
Havaj | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa |
Jižní Dakota | Jižní Karolína | Kalifornie | Kansas | Kentucky |
Lousiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan |
Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska |
Nevada | New Hampshire | New Jersey | New York | Nové Mexiko |
Ohio | Oklahoma | Oregon | Pensylvánie | Rhode Island |
Severní Dakota | Severní Karolína | Tennessee | Texas | Utah |
Vermont | Virginie | Washington | Wisconsin | Wyoming |
Západní Virginie | ||||
DISTRICT OF COLUMBIA (Washington) | ||||
VOLNĚ PŘIDRUŽENÉ STÁTY: | Portoriko | Severní Mariany | ||
ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ: | Americká Samoa | Americké Panenské ostrovy | Bakerův ostrov | Guam |
Howlandův ostrov | Jarvisův ostrov | Johnstonův atol | Kingmanův útes | Midway |
Navassa | Palmyra | Wake |