zavedena: 27.8.1945 | |
poměr stran: 2:3 | |
stručná historie Indonésie | |
vývoj vlajek Indonésie | |
další vlajky Indonésie | |
součásti Indonésie |
vlajka prezidenta | |
vlajka čeleňová | |
vlajka námořnictva |
AUTONOMNÍ PROVINCIE: | Aceh | |||
PROVINCIE: | Bali | Bangka-Belitung | Banten | Bengkulu |
Gorontalo | Irian Jaya Barat | Jambi | Jawa Barat | Jawa Tengah |
Jawa Timur | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur |
Kepulauan Riau | Lampung | Maluku | Maluku Utara | Nusa Tenggara Barat |
Nusa Tenggara Timur | Papua | Riau | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan |
Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara | Sumatera Barat | Sumatera Selatan |
Sumatera Utara | ||||
DAERAH ISTIMEWA (speciální region) YOGYAKARTA | ||||
DAERAH KHUSUS IBUKOTA (speciální distrikt) JAKARTA RAYA |